
| Maschine | Eigenschaften & Anwendungen | Achsenverfahrwege (mm) |
| FB127 | PMaximale Präzision in der 2D Langzeitbearbeitung | 1200 x 700 x 450 |
| Maschine | Eigenschaften & Anwendungen | Achsenverfahrwege (mm) |
| V22/V22A | Erhöhte Schnittfähigkeit und bedeutende Reduzierung der Vibration, der Werkzeugverformung und des Wärmeverzugs. (Ideal zur Bearbeitung kleiner Präzisionswerkstücke wie Formen für Mobiltelefon-/Digitalkamerateile, IC-Formen, Buchsen und Logos) | 320 x 280 x 300 |
| V33i | Verfügt über verlängerte X- und Y-Achsenverfahrwege und weitere Verbesserungen. | 650 x 450 x 350 |
| V56i | Aufgrund der hochpräzisen und stabilen Bauweise eignet sich diese Maschine perfekt für die Bearbeitung kleinerer bis mittlerer Teile im Werkzeug- und Formenbau. | 900 x 550 x 450 |
| V77/V77L | Genauigkeit im Mikrometerbereich bei Werkstücken mit einer Y-Achsenlänge von 700 mm und einem Gewicht bis zu 2,5 Tonnen. (Die erste Maschine im Bereich der mittleren bis großen Maschinen, von der Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsbearbeitung geleistet wird) | 1,200/1,500 x 700 x 650 |
| V99 | Größte Maschine der V-Serie der vertikalen Bearbeitungszentren. Fortsetzung der hervorragenden Merkmale der V-Serie einschließlich Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsbearbeitung sowie einer robusten Maschinenbauweise. Ideal zur Bearbeitung großer Plastikformen und anderer, hohe Präzision erfordernder Produkte. Zur vollkommen bequemen Bedienung ausgelegt und mit hervorragendem Zugriff auf Spindel und Werkstück. | 1,500 x 1,000 x 800 |
| V99L | Felderprobte Eignung zur Bearbeitung großer Plastik- und Pressformen für Fahrzeugteile. | 2,000 x 1,000 x 800 |
